Situación Centros Sociales
Localidad | Nombre | Titularidad | Plazas | Teléfono |
---|---|---|---|---|
Alfajarín | Centro de la 3ª Edad Ben Alfaje | Municipal | - | 976100551 |
Residencia Ntra. Sra. de la Peña | Municipal | 51 | 976100512 | |
Guardería Municipal | Municipal | 20 | 976790609 | |
Casa de la Juventud | Municipal | - | 976790690 | |
La Puebla | Guardería Junquicos | Municipal | 100 | 976109676 |
Guardaría Peduguines | Privada | - | 876246240 | |
Ludoteca | Municipal | - | 976109677 | |
Residencia El Moreral | Privada | 90 | 976108790 | |
Centro de 3ª Edad San Roque | - | - | 976108102 | |
Casa de Juventud | Municipal | 976109677 | ||
Nuez | Centro de la 3ª Edad Ntra. Sra. del Rosario | Municipal | - | 976102121 |
Osera | Centro de la 3ª Edad San Martín | Municipal | - | 976167201 |
Residencia Las Adelfas | Privada | 60 | 976166217 | |
Residencia El Veral | Privada | 90 | 976169216 | |
Pastriz | Residencia El Olmo | Privada | 20 | 976583129 |
Centro Social Polivalente | - | - | 976583182 | |
Escuela Taller Marques de Ayerbe | - | - | 976740474 | |
Villafranca | Club 3ª Edad Las Tres Torres | Municipal | - | 976107001 |
Residencia Los Jardines de Villafranca |
Privada | - | 976107179 | |
Guardería Escolar Los Zagales | Municipal | - | 976107001 | |
Villamayor | Aldeas Infantiles SOS | Privada | - | 976582813 |
Centro Residencial "Los Pueyos" | Privada | - | 976570244 |